Products
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格 | |||
機型 | LP50 | LP80 | |
水泵 | 用途 | 排水 | 排水 |
口徑 | 2 inch | 3 inch | |
揚程(m) | 26 | 28 | |
吸程(m) | 8 | 8 | |
最大抽水量(L/min) | 600(36m³/h) | 1000(60m³/h) | |
發(fā)動機 | 型號 | LP160 | LP200 |
發(fā)動機類型 | 單缸、四沖程、OHV、風冷 | ||
缸徑×行程(mm) | 68×45 | 68×54 | |
排量 (ml) | 163 | 196 | |
壓縮比 | 8.5:1 | ||
最大輸出功率(HP/rpm) | 5.5/3600 | 6.5/3600 | |
燃油箱容量(L) | 3.6 | 3.6 | |
機油容量(L) | 0.6 | ||
包裝尺寸 | 長×寬×高(mm) | 515×385×450 | 515×385×450 |
凈重(kg) | 24 | 26 | |
毛重(kg) | 26 | 28 | |
20FT/40HQQty | 330/700 | 330/700 |
紹興利派動力機械有限公司
售后服務:
Copyright © 紹興利派動力機械有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力 紹興 SEO